Andata | 1° Giornata | Ritorno | |
75-61 | VIRTUS CERMENATE | Cusano Milanino |
70-55 |
75-56 | Milanotre Basket | Varese Academy | 79-70 |
70-74 | Pall. Lissone | Marnatese Basket | 81-54 |
81-68 | Robur Saronno | Basket 7 Laghi | 69-84 |
67-71 | Opera Basket | Gorgonzola | 89-94 |
78-70 | Vigevano | Settimo Basket | 80-71 |
76-64 | Libertas Cernusco | Invalves Nervianese | 78-60 |
Andata | 2° Giornata | Ritorno | |
71-69 | Marnatese Basket |
VIRTUS CERMENATE | 59-65 |
77-80 | Invalves Nervianese | Robur Saronno | 98-96 |
74-57 | Gorgonzola | Varese Academy | 75-71 |
67-61 | Basket 7 Laghi | Libertas Cernusco | 57-51 |
77-69 | Cusano Milanino | Opera Basket | 68-86 |
76-69 | Settimo Basket | Pall. Lissone | 52-72 |
59-87 | Milanotre Basket | Vigevano | 67-88 |
Andata | 3° Giornata | Ritorno | |
55-68 | VIRTUS CERMENATE | Invalves nervianese |
64-86 |
82-75 | Opera Basket | Milanotre Basket | 88-81 |
61-82 | Libertas Cernusco | Pall. Lissone | 49-66 |
74-70 | Varese Academy | Settimo Basket | 68-71 |
73-75 | Gorgonzola | Basket 7 Laghi | 84-102 |
75-66 | Robur Saronno | Marnatese Basket | 75-66 |
99-73 | Vigevano | Cusano Milanino | 80-68 |
Andata | 4° Giornata | Ritorno | |
69-75 | Milanotre Basket |
VIRTUS CERMENATE | 0-0 |
55-61 | Settimo Basket | Opera Basket | 0-0 |
79-74 | Pall. Lissone | Robur Saronno | 0-0 |
83-92 | Vigevano | Gorgonzola | 0-0 |
69-77 | Varese Academy | Libertas Cernusco | 0-0 |
81-61 | Basket 7 Laghi | Cusano Milanino | 0-0 |
84-70 | Invalves Nervianese | Marnatese Basket | 0-0 |
Andata | 5° Giornata | Ritorno | |
75-82 | VIRTUS CERMENATE | Vigevano | 0-0 |
59-80 | Cusano Milanino | Gorgonzola | 0-0 |
77-75 | Pall. Lissone | Invalves Nervianese | 0-0 |
86-77 | Opera Basket | Basket 7 Laghi | 0-0 |
83-65 | Marnatese Basket | Varese Academy | 0-0 |
75-63 | Milanotre Basket | Settimo Basket | 0-0 |
73-57 | Robur Saronno | Libertas Cernusco | 0-0 |
Andata | 6° Giornata | Ritorno | |
85-78 | Libertas Cernusco |
VIRTUS CERMENATE | 0-0 |
62-49 | Varese Academy | Pall. Lissone | 0-0 |
62-88 | Opera Basket | Robur Saronno | 0-0 |
78-94 | Vigevano | Invalves Nervianese | 0-0 |
62-49 | Basket 7 Laghi | Marnatese Basket | 0-0 |
71-51 | Settimo Basket | Cusano Milanino | 0-0 |
76-84 | Gorgonzola | Milanotre Basket | 0-0 |
Andata | 7° Giornata | Ritorno | |
91-74 | VIRTUS CERMENATE | Opera Basket |
0-0 |
83-88 | Libertas Cernusco | Vigevano | 0-0 |
83-63 | Invalves Nervianese | Milanotre Basket | 0-0 |
70-62 | Cusano Milanino | Varese Academy | 0-0 |
90-56 | Robur Saronno | Settimo Basket | 0-0 |
67-63 | Pall. Lissone | Basket 7 Laghi | 0-0 |
76-69 | Marnatese Basket | Gorgonzola | 0-0 |
Andata | 8° Giornata | Ritorno | |
66-77 | Gorgonzola | VIRTUS CERMENATE | 0-0 |
71-75 | Opera Basket | Libertas Cernusco | 0-0 |
71-82 | Settimo Basket | Basket 7 Laghi | 0-0 |
71-73 | Milanotre Basket | Marnatese Basket | 0-0 |
93-77 | Vigevano | Pall. Lissone | 0-0 |
41-80 | Cusano Milanino | Invalves Nervianese | 0-0 |
73-77 | Varese Academy | Robur Saronno | 0-0 |
Andata | 9° Giornata | Ritorno | |
60-56 | VIRTUS CERMENATE | Varese Academy |
0-0 |
100-91 | Basket 7 Laghi | Vigevano | 0-0 |
71-75 | Robur Saronno | Milanotre Basket | 0-0 |
71-81 | Libertas Cernusco | Settimo Basket | 0-0 |
77-89 | Marnatese Basket | Opera Basket | 0-0 |
95-73 | Invalves Nervianese | Gorgonzola | 0-0 |
85-33 | Pall. Lissone | Cusano Milanino | 0-0 |
Andata | 10° Giornata | Ritorno | |
92-80 | Basket 7 Laghi |
VIRTUS CERMENATE | 0-0 |
53-68 | Settimo Basket | Marnatese Basket | 0-0 |
88-91 | Milanotre Basket | Pall. Lissone | 0-0 |
76-100 | Opera Basket | Invalves Nervianese | 0-0 |
85-73 | Gorgonzola | Robur Saronno | 0-0 |
74-82 | Vigevano | Varese Academy | 0-0 |
54-84 | Cusano Milanino | Libertas Cernusco | 0-0 |
Andata | 11° Giornata | Ritorno | |
79-64 | VIRTUS CERMENATE | Settimo Basket |
0-0 |
67-62 | Libertas Cernusco | Milanotre Basket | 0-0 |
68-66 | Pall. Lissone | Gorgonzola | 0-0 |
68-53 | Varese Academy | Opera Basket | 0-0 |
88-74 | Invalves Nervianese | Basket 7 Laghi | 0-0 |
102-81 | Robur Saronno | Vigevano | 0-0 |
74-41 | Marnatese Basket | Cusano Milanino | 0-0 |
Andata | 12° Giornata | Ritorno | |
90-74 | VIRTUS CERMENATE | Pall. Lissone |
0-0 |
81-52 | Invalves Nervianese | Varese Academy | 0-0 |
64-73 | Gorgonzola | Settimo Basket | 0-0 |
56-85 | Cusano Milanino | Robur Saronno | 0-0 |
56-71 | Marnatese Basket | Libertas Cernusco | 0-0 |
95-90 | Basket 7 Laghi | Milanotre Basket | 0-0 |
96-89 | Opera Basket | Vigevano | 0-0 |
Andata | 13° Giornata | Ritorno | |
96-72 | Robur Saronno |
VIRTUS CERMENATE | 0-0 |
82-69 | Pall. Lissone | Opera Basket | 0-0 |
82-74 | Vigevano | Marnatese Basket | 0-0 |
69-67 | Libertas Cernusco | Gorgonzola | 0-0 |
76-55 | Varese Academy | Basket 7 Laghi | 0-0 |
63-73 | Settimo Basket | Invalves Nervianese | 0-0 |
84-66 | Milanotre Basket | Cusano Milanino | 0-0 |