Andata | 1° Giornata | Ritorno | |
63-66 | Virtus Gorle |
VIRTUS CERMENATE | |
85-66 | Cusano Milanino |
Varese Accademy | |
74-63 | Baj Valceresio Arcisate | Ospitaletto | |
106-88 | Nervianese Invalves | Gilbertina Soresina | |
75-78 | Sans. Cremona | Fortitudo Busnago |
|
82-85 | Deltaline Opera | Galvi Lissone | |
76-73 | Corona Piadena |
Seriana BK 75 | |
Riposa: Mortara |
Andata | 2° Giornata | Ritorno | |
63-60 | VIRTUS CERMENATE | Sans. Cremona | |
75-58 | Ospitaletto | Nervianese Invalves | |
100-62 | Fortitudo Busnago | Baj Valceresio Arcisate | |
72-65 | Seriana BK 75 | Virtus Gorle | |
59-78 | Varese Accademy | Corona Piadena | |
81-75 | Mortara | Cusano Milanino | |
57-82 | Gilbertina Soresina | Deltaline Opera | |
Riposa: Galvi Lissone |
Andata | 3° Giornata | Ritorno | |
65-64 | Baj Valceresio Arcisate | VIRTUS CERMENATE | |
82-42 | Cusano Milanino | Gilbertina Soresina | |
56-71 | Nervianese Invalves | Seriana BK 75 | |
89-81 | Corona Piadena | Mortara | |
90-95 | Ospitaletto | Varese Accademy | |
78-57 | Galvi Lissone | Sans. Cremona | |
71-58 | Deltaline Opera | Virtus Gorle | |
Riposa: Fortitudo Busnago |
Andata | 4° Giornata | Ritorno | |
86-80 | VIRTUS CERMENATE | Corona Piadena | |
64-54 | Sans. Cremona | Baj Valceresio Arcisate | |
77-64 | Deltaline Opera | Ospitaletto | |
87-71 | Virtus Gorle | Cusano Milanino | |
72-69 | Varese Accademy | Seriana BK 75 | |
68-64 | Gilbertina Soresina | Fortitudo Busnago | |
86-76 | Mortara | Galvi Lissone | |
Riposa: Nervianese Invalves |
Andata | 5° Giornata | Ritorno | |
105-84 | VIRTUS CERMENATE | Varese Accademy | |
60-67 | Fortitudo Busnago | Ospitaletto | |
85-81 | Virtus Gorle | Galvi Lissone | |
71-53 | Gilbertina Soresina | Mortara | |
68-73 | Seriana BK 75 | Baj Valceresio Arcisate | |
81-64 | Cusano Milanino | Nervianese Invalves | |
69-52 | Corona Piadena | Deltaline Opera | |
Riposa: Sans. Cremona |
Andata | 6° Giornata | Ritorno | |
76-73 | Deltaline Opera | VIRTUS CERMENATE | |
72-79 | Sans. Cremona | Seriana BK 75 | |
57-66 | Baj Valceresio Arcisate | Cusano Milanino | |
60-75 | Galvi Lissone | Gilbertina Soresina | |
85-67 | Mortara | Virtus Gorle | |
91-51 | Nervianese Invalves | Fortitudo Busnago | |
0-0 | Varese Accademy | Corona Piadena | |
Riposa: Ospitaletto |
Andata | 7° Giornata | Ritorno | |
77-79 | Mortara | VIRTUS CERMENATE | |
66-71 | Varese Accademy | Fortitudo Busnago | |
62-65 | Ospitaletto | Cusano Milanino | |
80-73 | Seriana BK 75 | Deltaline Opera | |
71-78 | Gilbertina Soresina | Baj Valceresio Arcisate | |
86-73 | Nervianese Invalves | Sans. Cremona | |
86-89 | Galvi Lissone | Corona Piadena | |
Riposa: Virtus Gorle |
Andata | 8° Giornata | Ritorno | |
73-61 | Ospitaletto | VIRTUS CERMENATE | |
84-59 | Sans. Cremona | Mortara | |
64-90 | Virtus Gorle | Nervianese Invalves | |
86-54 | Galvi Lissone | Varese Accademy | |
62-67 | Cusano Milanino | Corona Piadena | |
103-90 | Gilbertina Soresina | Seriana BK 75 | |
98-100 | Fortitudo Busnago | Deltaline Opera | |
Riposa: Baj Valceresio Arcisate |
Andata | 9° Giornata | Ritorno | |
68-77 | VIRTUS CERMENATE | Nervianese Invalves | |
59-70 | Seriana BK 75 | Mortara | |
73-69 | Varese Accademy | Gilbertina Soresina | |
0-0 | Corona Piadena | Baj Valceresio Arcisate | |
83-71 | Sans. Cremona | Deltaline Opera | |
78-70 | Fortitudo Busnago | Virtus Gorle | |
58-68 | Ospitaletto | Galvi Lissone | |
Riposa: Cusano Milanino |
Andata | 10° Giornata | Ritorno | |
64-60 | VIRTUS CERMENATE | Gilbertina Soresina | |
62-77 | Baj Valceresio Arcisate | Galvi Lissone | |
80-81 | Nervianese Invalves | Corona Piadena | |
0-0 | Virtus Gorle | Varese Accademy | |
73-69 | Cusano Milanino | Sans. Cremona | |
78-88 | Fortitudo Busnago | Mortara | |
55-62 | Seriana BK 75 | Ospitaletto | |
Riposa: Deltaline Opera |
Andata | 11° Giornata | Ritorno | |
Riposa: VIRTUS CERMENATE | |||
66-53 | Galvi Lissone | Nervianese Invalves | |
65-91 | Varese Accademy | Sans. Cremona | |
82-72 | Baj Valceresio Arcisate | Virtus Gorle | |
0-0 | Deltaline Opera | Cusano Milanino | |
65-57 | Mortara | Ospitaletto | |
83-65 | Corona Piadena | Fortitudo Busnago | |
Andata | 1° Giornata | Ritorno | |
76-90 | VIRTUS | Pall. Milano 1958 |
56-78 |
79-61 | C.S.C. Cusano Milanino |
Fortitudo Busnago | 67-85 |
61-68 | Seriana BK 75 Nembro | Pall. Lissone | 66-83 |
66-71 | 9Coop Romano Lombardo | Libertas Cernusco | 67-66 |
82-85 | Bocconi Milano | Social O.S.A. Milano | 58-49 |
Andata | 2° Giornata | Ritorno | |
63-49 | Social O.S.A. Milano | VIRTUS | 66-72 |
73-67 | Fortitudo Busnago | 9Coop Romano Lombardo | 67-62 |
64-75 | Pall. Lissone | C.S.C. Cusano Milanino | 64-54 |
71-56 | Libertas Cernusco | Seriana BK 75 Nembro | 76-69 |
67-73 | Pall. Milano 1958 | Bocconi Milano | 88-76 |
Andata | 3° Giornata | Ritorno | |
79-70 | VIRTUS | Bocconi Milano | 72-69 |
76-65 | Seriana BK 75 Nembro | Social O.S.A. Milano | 55-67 |
56-86 | Fortitudo Busnago | Pall. Milano 1958 | 89-85 |
73-67 | Libertas Cernusco | Pall. Lissone | 56-70 |
66-72 | C.S.C. Cusano Milanino | 9Coop Romano Lombardo | 73-83 |
Andata | 4° Giornata | Ritorno | |
73-62 | VIRTUS | Seriana BK 75 Nembro | 58-64 |
70-69 | 9Coop Romano Lombardo | Pall. Lissone | 67-72 |
68-63 | Bocconi Milano | Libertas Cernusco | 51-98 |
72-76 | Pall. Milano 1958 | C.S.C. Cusano Milanino | 81-56 |
76-61 | Social O.S.A. Milano | Fortitudo Busnago | 77-70 |
Andata | 5° Giornata | Ritorno | |
78-66 | Fortitudo Busnago | VIRTUS | 65-80 |
72-67 | Social O.S.A. Milano | Pall. Milano 1958 | 76-83 |
74-66 | Seriana BK 75 Nembro | 9Coop Romano Lombardo | 66-81 |
49-68 | C.S.C. Cusano Milanino | Libertas Cernusco | 61-68 |
68-58 | Pall. Lissone | Bocconi Milano | 67-79 |
Andata | 6° Giornata | Ritorno | |
71-64 | Libertas Cernusco | VIRTUS | 62-93 |
74-77 | Bocconi Milano | Fortitudo Busnago | 71-54 |
71-82 | 9Coop Romano Lombardo | Pall. Milano 1958 | 67-74 |
67-59 | Seriana BK 75 Nembro | C.S.C. Cusano Milanino | 69-93 |
71-64 | Pall. Lissone | Social O.S.A. Milano | 64-50 |
Andata | 7° Giornata | Ritorno | |
73-79 | VIRTUS | 9Coop Romano Lombardo | 74-75 |
63-58 | Fortitudo Busnago | Pall. Lissone | 66-68 |
75-46 | Pall. Milano 1958 | Seriana BK 75 Nembro | 69-77 |
61-54 | Social O.S.A. Milano | Libertas Cernusco | 80-65 |
78-74 | C.S.C. Cusano Milanino | Bocconi Milano | 70-74 |
Andata | 8° Giornata | Ritorno | |
76-91 | Pall. Lissone | VIRTUS | 73-58 |
62-76 | C.S.C. Cusano Milanino | Social O.S.A. Milano | 58-71 |
60-51 | 9Coop Romano Lombardo | Bocconi Milano | 76-82 |
89-64 | Seriana BK 75 Nembro | Fortitudo Busnago | 79-84 |
79-72 | Libertas Cernusco | Pall. Milano 1958 | 92-77 |
Andata | 9° Giornata | Ritorno | |
72-89 | VIRTUS | C.S.C. Cusano Milanino | 59-66 |
71-75 | Fortitudo Busnago | Libertas Cernusco | 52-80 |
83-78 | Pall. Milano 1958 | Pall. Lissone | 86-77 |
69-74 | Social O.S.A. Milano | 9Coop Romano Lombardo | 73-78 |
73-54 | Bocconi Milano | Seriana BK 75 Nembro | 65-66 |